Tide Times For Littlehampton
May 19th, 2026
| Time | Type | Height |
| 01:22 | high | 5.98m |
| 07:29 | low | 0.3m |
| 13:55 | high | 5.89m |
| 19:53 | low | 0.51m |
May 20th, 2026
| Time | Type | Height |
| 02:11 | high | 5.81m |
| 08:21 | low | 0.43m |
| 14:48 | high | 5.73m |
| 20:46 | low | 0.7m |
May 21st, 2026
| Time | Type | Height |
| 03:03 | high | 5.55m |
| 09:14 | low | 0.64m |
| 15:43 | high | 5.49m |
| 21:42 | low | 0.95m |
Copyright 2026 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions