Tide Times For Littlehampton
July 9th, 2026
| Time | Type | Height |
| 00:03 | low | 1.38m |
| 06:21 | high | 4.75m |
| 12:28 | low | 1.37m |
| 18:59 | high | 4.91m |
July 10th, 2026
| Time | Type | Height |
| 01:14 | low | 1.41m |
| 07:36 | high | 4.7m |
| 13:44 | low | 1.42m |
| 20:12 | high | 4.94m |
July 11th, 2026
| Time | Type | Height |
| 02:27 | low | 1.31m |
| 08:52 | high | 4.84m |
| 14:59 | low | 1.31m |
| 21:23 | high | 5.13m |
Copyright 2026 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions